THIẾT BỊ KẾT NỐI Lindab Imp Klima TKV VỚI KẾT NỐI CẦN THIẾT 140 MM, ĐỘ RỘNG 400 MM
| Người mẫu | L, mm | Q, ΔT = ”50 75 ″ / 65 / 20˚C | Q, ΔT = »60 90/70 / 20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090 × 40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280 × 40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290 × 40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380 × 40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Đội hình chính
Nếu bạn cần thiết bị vận chuyển sàn đáng tin cậy, hãy chú ý đến các sản phẩm Hidria IMP Klima. Bốn loại mô hình được cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn, khác nhau về đặc tính kỹ thuật và loại đối lưu. Các thiết bị được tập trung sử dụng trong các cơ sở cho các mục đích khác nhau, cho dù đó là các tòa nhà dân cư, văn phòng, cửa hàng hoặc một cái gì đó khác.
Các tính năng khác biệt của các thiết bị này:
Các thiết bị được tập trung sử dụng trong các cơ sở cho các mục đích khác nhau, cho dù đó là nhà ở, văn phòng, cửa hàng hoặc một cái gì đó khác. Các tính năng khác biệt của các thiết bị này:
Giá thành cân đối - lợi thế quan trọng trong phân khúc các mẫu sàn đắt tiền;
Thích ứng hoàn toàn với các điều kiện hoạt động của Nga là một điểm cộng quan trọng, do sương giá của Nga và khả năng giảm áp suất trong các hệ thống sưởi;
Làm nóng nhanh - Máy đối lưu IMP Klima với đối lưu cưỡng bức có thể tự hào về điều này.
Chúng ta hãy làm quen với thông tin chi tiết hơn về các phạm vi mô hình của thiết bị sưởi ấm được sản xuất.
Bộ chuyển đổi Klima TKV
Các lò sưởi này được thiết kế theo sơ đồ với đối lưu cưỡng bức - vì vậy, các quạt tiếp tuyến có độ ồn thấp được lắp đặt bên trong thiết bị. Các thiết bị này dựa trên bộ trao đổi nhiệt mạch đơn hoặc mạch kép. Chúng có thể hoạt động trong hệ thống sưởi hai ống và bốn ống. Phạm vi ứng dụng của máy sưởi - sưởi phòng có diện tích lắp kính lớn. Chúng thích hợp cho phòng khách, cũng như văn phòng, cơ sở thương mại, những nơi có đông người qua lại.
Máy biến áp Klima TKV được đại diện bởi nhiều sửa đổi khác nhau về kích thước của chúng. Chiều rộng của vỏ là 340 hoặc 400 mm, chiều dài là 1250, 2000 hoặc 2750 mm. Số lượng quạt tiếp tuyến từ 1 đến 3 chiếc, số lượng cánh quạt từ 2 đến 6 chiếc.
Bộ chuyển đổi Klima TKV-S và TK-S
Trong các phòng có độ ẩm cao, cần sử dụng máy sưởi đối lưu thích ứng với điều kiện đó. Bộ chuyển đổi Klima TKV-S và TK-S sẽ làm hài lòng người tiêu dùng với thiết kế chống ẩm.Chúng được trang bị khay nhỏ giọt và quạt điện áp thấp để tránh nguy cơ điện giật. Các thiết bị này thích hợp lắp đặt trong nhà kính trồng hoa, bể bơi, trong phòng có cửa sổ lớn và cao.
Trang bị được thể hiện bằng những sửa đổi với chiều dài thân xe từ 1100 đến 2500 mm, chiều rộng từ 200 đến 400 mm và chiều cao là 140 mm. Quạt được cung cấp với các mô hình từ dòng TKV-S, vì TK-S cung cấp đối lưu tự nhiên. Những máy sưởi này có thể hoạt động ở cả chế độ chính và chế độ phụ - cùng với các thiết bị sưởi khác.
Bộ chuyển đổi Klima TK
Trước chúng ta là một loạt tập trung vào việc sử dụng phụ trợ. Các thiết bị từ dòng sản phẩm này được sử dụng cùng với các máy sưởi khác, giúp chúng làm ấm không khí gần các cửa sổ nhìn ra toàn cảnh, ngăn chặn sự xâm nhập của hơi lạnh và sự hình thành nước ngưng tụ. Chúng cũng có thể được lắp đặt bên cạnh các ô cửa. Phạm vi mô hình được thực hiện theo sơ đồ với đối lưu tự nhiên. Chiều dài vỏ thay đổi từ 800 đến 5000 mm, chiều rộng - từ 200 đến 400 mm, chiều cao - từ 70 đến 140 mm.
Nếu bạn cần bộ đối lưu dài, hãy chú ý đến dòng máy sưởi Klima TK.
Bộ chuyển đổi Klima TKH
Dòng sản phẩm này bao gồm các thiết bị phù hợp cho cả sưởi ấm và làm mát không khí - điều này rất quan trọng trong giai đoạn mùa hè nóng nực. Chúng được trang bị quạt tiếp tuyến và khay thu nước ngưng. Các mô hình cho hệ thống sưởi hai ống và bốn ống được cung cấp. Chiều dài của các trường hợp thay đổi từ 1250 đến 2750 mm, chiều rộng là 340 hoặc 400 mm. Số lượng người hâm mộ từ 1 đến 3 người.
Ngoài tất cả các thiết bị đối lưu đã trình bày, Hidria IMP Klima còn sản xuất thiết bị điều khiển - van động cơ hai chiều và ba chiều, đầu cảm biến nhiệt, van điều khiển và van hằng nhiệt. Chúng tôi cũng sản xuất lưới trang trí với kích thước bất kỳ, được trình bày với nhiều màu sắc khác nhau.
Giá thiết bị Máy đối lưu tích hợp IMP Klima TKV-S
| Mã sản phẩm | Bài báo của nhà sản xuất | Quyền lực Thứ ba | Kích thước (LxWxH) mm | khả dụng | Giá, chà | Số lượng, chiếc | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | theo yêu cầu | 67 635 | Mua | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | theo yêu cầu | 75 686 | Mua | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | theo yêu cầu | 84 644 | Mua | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | theo yêu cầu | 69 432 | Mua | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | theo yêu cầu | 78 296 | Mua | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | theo yêu cầu | 88 602 | Mua | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | theo yêu cầu | 70 629 | Mua | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | theo yêu cầu | 80 246 | Mua | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | theo yêu cầu | 91 209 | Mua | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | theo yêu cầu | 71 330 | Mua | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | theo yêu cầu | 81 385 | Mua | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | theo yêu cầu | 92 597 | Mua | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | theo yêu cầu | 72 025 | Mua | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | theo yêu cầu | 82 675 | Mua | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | theo yêu cầu | 94 108 | Mua | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | theo yêu cầu | 72 944 | Mua | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | theo yêu cầu | 84 283 | Mua | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | theo yêu cầu | 96 249 | Mua | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | theo yêu cầu | 103 570 | Mua | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | theo yêu cầu | 115 535 | Mua | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | theo yêu cầu | 128 315 | Mua | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | theo yêu cầu | 104 928 | Mua | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | theo yêu cầu | 117 707 | Mua | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | theo yêu cầu | 131 239 | Mua | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | theo yêu cầu | 106 657 | Mua | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | theo yêu cầu | 120 002 | Mua | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | theo yêu cầu | 134 316 | Mua | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | theo yêu cầu | 108 705 | Mua | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | theo yêu cầu | 122 706 | Mua | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | theo yêu cầu | 137 710 | Mua | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | theo yêu cầu | 110 778 | Mua | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | theo yêu cầu | 125 437 | Mua | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | theo yêu cầu | 141 130 | Mua | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | theo yêu cầu | 112 700 | Mua | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | theo yêu cầu | 127 704 | Mua | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | theo yêu cầu | 144 273 | Mua | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | theo yêu cầu | 114 304 | Mua | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | theo yêu cầu | 129 779 | Mua | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | theo yêu cầu | 146 912 | Mua | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | theo yêu cầu | 116 007 | Mua | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | theo yêu cầu | 131 700 | Mua | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | theo yêu cầu | 149 616 | Mua | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | theo yêu cầu | 117 396 | Mua | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | theo yêu cầu | 133 747 | Mua | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | theo yêu cầu | 152 321 | Mua |
